2025/2026 - Základní část
| Pozice | Tým | Z | V | P | BV | BO | VV(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA Basketball Nymburk | 19 | 18 | 1 | 1920 | 1453 | 94.7% |
| 2 | PUMPA Basket Brno | 17 | 13 | 4 | 1492 | 1378 | 76.5% |
| 3 | BK KVIS Pardubice | 18 | 13 | 5 | 1646 | 1458 | 72.2% |
| 4 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 19 | 13 | 6 | 1561 | 1557 | 68.4% |
| 5 | BK Opava | 18 | 11 | 7 | 1659 | 1532 | 61.1% |
| 6 | Sršni Photomate Písek | 19 | 11 | 8 | 1694 | 1675 | 57.9% |
| 7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 19 | 9 | 10 | 1638 | 1614 | 47.4% |
| 8 | NH Ostrava | 19 | 6 | 13 | 1651 | 1713 | 31.6% |
| 9 | BK Olomoucko | 19 | 6 | 13 | 1389 | 1622 | 31.6% |
| 10 | USK Praha | 18 | 4 | 14 | 1428 | 1598 | 22.2% |
| 11 | BK GAPA Hradec Králové | 17 | 3 | 14 | 1247 | 1507 | 17.6% |
| 12 | SK Slavia Praha | 18 | 3 | 15 | 1455 | 1673 | 16.7% |











































