2024/2025 – Play off
Pozice | Tým | Z | V | P | BV | BO | VV(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NH Ostrava | 34 | 15 | 19 | 2881 | 2971 | 44.1% |
2 | BK KVIS Pardubice | 34 | 15 | 19 | 2826 | 2783 | 44.1% |
3 | SK Slavia Praha | 34 | 12 | 22 | 2702 | 2822 | 35.3% |
4 | GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec | 34 | 4 | 30 | 2642 | 3127 | 11.8% |
Pozice | Tým | Z | V | P | BV | BO | VV(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NH Ostrava | 34 | 15 | 19 | 2881 | 2971 | 44.1% |
2 | BK KVIS Pardubice | 34 | 15 | 19 | 2826 | 2783 | 44.1% |
3 | SK Slavia Praha | 34 | 12 | 22 | 2702 | 2822 | 35.3% |
4 | GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec | 34 | 4 | 30 | 2642 | 3127 | 11.8% |
Zápasy
01
den
20
hodin
51
minut
16
vteřin
vs.
29. 4. 2025 18:00
Sportovní centrum ČUS Nymburk - Nymburk, 5. kolo - Play off
69:105
15:2341:4954:78
26. 4. 2025 18:00
SH Ostrava-Tatran - Ostrava, 4. kolo - Play off
1. MÍSTO
Play off15 VÝHER / 19 PROHER (44.1 %)