2025/2026 - Základní část
| Pozice | Tým | Z | V | P | BV | BO | VV(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA Basketball Nymburk | 9 | 9 | 0 | 888 | 680 | 100.0% |
| 2 | PUMPA Basket Brno | 5 | 5 | 0 | 496 | 402 | 100.0% |
| 3 | BK KVIS Pardubice | 9 | 6 | 3 | 860 | 716 | 66.7% |
| 4 | BK Opava | 9 | 6 | 3 | 854 | 754 | 66.7% |
| 5 | Sršni Photomate Písek | 9 | 5 | 4 | 789 | 802 | 55.6% |
| 6 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 8 | 4 | 4 | 625 | 683 | 50.0% |
| 7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 9 | 4 | 5 | 763 | 752 | 44.4% |
| 8 | BK Olomoucko | 9 | 4 | 5 | 632 | 674 | 44.4% |
| 9 | SK Slavia Praha | 8 | 3 | 5 | 623 | 730 | 37.5% |
| 10 | NH Ostrava | 9 | 2 | 7 | 749 | 788 | 22.2% |
| 11 | BK GAPA Hradec Králové | 9 | 2 | 7 | 657 | 799 | 22.2% |
| 12 | USK Praha | 9 | 1 | 8 | 693 | 849 | 11.1% |








































