Připravujeme...
Aktuální zápas

vs.

NH Ostrava
Basket Brno
10. kolo skupiny A1
25.03.2023, 17:30, hala Tatran
Čas do zápasu:
0
dní
0
hodin
0
minut
0
sekund

Předchozí zápas

vs.

NH Ostrava
BK KVIS Pardubice
92
:
76
8.kolo skupiny A1
15.03.2023, 17:30, hala Tatran

Tabulka NBL
Vysvětlivky: OZ - Odehrané zápasy
# | Tým | OZ | Body |
---|---|---|---|
1 | Basket Brno | 22 | 77.3 |
2 | ERA Basketball Nymburk | 22 | 68.2 |
3 | BK ARMEX Děčín | 22 | 63.6 |
4 | SLUNETA Ústí nad Labem | 22 | 63.6 |
5 | BK KVIS Pardubice | 22 | 59.1 |
6 | BK Opava | 22 | 54.5 |
7 | GEOSAN Kolín | 22 | 54.5 |
8 | NH Ostrava | 22 | 50.0 |
9 | USK Praha | 22 | 45.5 |
10 | SK Slavia Praha | 22 | 27.3 |
11 | Královští sokoli | 22 | 18.2 |
12 | BK REDSTONE Olomoucko | 22 | 18.2 |
