Číslo | Jméno | Pozice | Výška | Rok narození |
---|---|---|---|---|
0 | Emmanuel Ubilla | rozehrávač | 185 cm | 1986 |
1 | Jonah Antonio | křídlo | 196 cm | 1997 |
4 | Martin Nábělek | rozehrávač | 176 cm | 1998 |
6 | Devin Johnson | křídlo | 196 cm | 1994 |
7 | Filip Šmíd | křídlo/pivot | 196 cm | 1992 |
8 | Jiří Dedek | křídlo | 191 cm | 1995 |
10 | Matěj Snopek | křídlo | 195 cm | 2000 |
12 | Aleksandar Radukic | pivot | 207 cm | 1991 |
13 | Kevin Týml | křídlo | 195 cm | 2001 |
16 | Tomáš Havlík | křídlo | 191 cm | 1999 |
17 | Petr Bohačík | pivot | 205 cm | 1985 |
18 | Štěpán Svoboda | křídlo | 191 cm | 2000 |
21 | Dominik Heinzl | pivot | 203 cm | 1995 |
23 | Issac Vann | křídlo | 198 cm | 1995 |
24 | Dominik Lukáč | křídlo | 193 cm | 2001 |
35 | Gianluca Prošek | pivot | 198 cm | 2000 |
Adam Choleva - hlavní trenér
Saša Jankovič - asistent trenéra
Vladimír Dvořák - lékař týmu
Pavel Dudziak - masér a vedoucí týmu
Předchozí zápas

vs.

NH Ostrava
USK
89
:
91
2. zápas před kola play off
11.04.2022, 17:30, hala Tatran

Tabulka NBL
Vysvětlivky: OZ - Odehrané zápasy
# | Tým | OZ | Body |
---|---|---|---|
1 | ERA Basketball Nymburk | 22 | 100.0 |
2 | DEKSTONE Tuři Svitavy | 22 | 72.7 |
3 | BK ARMEX Děčín | 22 | 63.6 |
4 | BK JIP Pardubice | 22 | 59.1 |
5 | Olomoucko | 22 | 59.1 |
6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 22 | 59.1 |
7 | BK Opava | 22 | 45.5 |
8 | Basket Brno | 22 | 36.4 |
9 | USK Praha | 22 | 31.8 |
10 | GEOSAN Kolín | 22 | 31.8 |
11 | NH Ostrava | 22 | 27.3 |
12 | Královští sokoli | 22 | 13.6 |
