Číslo | Jméno | Pozice | Výška | Rok narození |
---|---|---|---|---|
5 | Matej Majerčák | rozehrávač | 187 cm | 1999 |
7 | Filip Šmíd | křídlo/pivot | 196 cm | 1992 |
9 | David Jakel | rozehrávač | 186 cm | 1977 |
10 | Matěj Snopek | křídlo | 195 cm | 2000 |
12 | Aleksandar Radukic | pivot | 207 cm | 1991 |
13 | Kevin Týml | křídlo | 195 cm | 2001 |
15 | Daniel Tomek | křídlo | 187 cm | 2003 |
16 | Tomáš Havlík | křídlo | 191 cm | 1999 |
17 | Petr Bohačík | pivot | 205 cm | 1985 |
20 | Michal Svoboda | křídlo | 190 cm | 2000 |
23 | Matyáš Janů | křídlo | 191 cm | 2002 |
24 | Malik Morgan | křídlo | 195 cm | 1994 |
31 | Olexandr Belikov | pivot | 202 cm | 1992 |
41 | Suhkmail Mathon | pivot | 208 cm | 1998 |
88 | Štěpán Svoboda | křídlo | 191 cm | 2000 |
Adam Choleva - hlavní trenér
Saša Jankovič - asistent trenéra
Vladimír Dvořák - lékař týmu
Pavel Dudziak - masér a vedoucí týmu
Aktuální zápas

vs.

NH Ostrava
Basket Brno
10. kolo skupiny A1
25.03.2023, 17:30, hala Tatran
Čas do zápasu:
0
dní
0
hodin
0
minut
0
sekund

Předchozí zápas

vs.

NH Ostrava
BK KVIS Pardubice
92
:
76
8.kolo skupiny A1
15.03.2023, 17:30, hala Tatran

Tabulka NBL
Vysvětlivky: OZ - Odehrané zápasy
# | Tým | OZ | Body |
---|---|---|---|
1 | Basket Brno | 22 | 77.3 |
2 | ERA Basketball Nymburk | 22 | 68.2 |
3 | BK ARMEX Děčín | 22 | 63.6 |
4 | SLUNETA Ústí nad Labem | 22 | 63.6 |
5 | BK KVIS Pardubice | 22 | 59.1 |
6 | BK Opava | 22 | 54.5 |
7 | GEOSAN Kolín | 22 | 54.5 |
8 | NH Ostrava | 22 | 50.0 |
9 | USK Praha | 22 | 45.5 |
10 | SK Slavia Praha | 22 | 27.3 |
11 | Královští sokoli | 22 | 18.2 |
12 | BK REDSTONE Olomoucko | 22 | 18.2 |
