2024/2025 - Skupina A2
Pozice | Tým | Z | V | P | BV | BO | VV(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK KVIS Pardubice | 22 | 7 | 15 | 1739 | 1808 | 31.8% |
2 | SK Slavia Praha | 22 | 7 | 15 | 1681 | 1770 | 31.8% |
3 | NH Ostrava | 22 | 6 | 16 | 1810 | 1956 | 27.3% |
4 | GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec | 22 | 2 | 20 | 1715 | 2063 | 9.1% |
Pozice | Tým | Z | V | P | BV | BO | VV(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK KVIS Pardubice | 22 | 7 | 15 | 1739 | 1808 | 31.8% |
2 | SK Slavia Praha | 22 | 7 | 15 | 1681 | 1770 | 31.8% |
3 | NH Ostrava | 22 | 6 | 16 | 1810 | 1956 | 27.3% |
4 | GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec | 22 | 2 | 20 | 1715 | 2063 | 9.1% |
Zápasy
03
dny
17
hodin
49
minut
14
vteřin
vs.
25. 1. 2025 17:30
SH Ostrava-Tatran - Ostrava, 1. kolo - Skupina A2
93:77
23:2048:3268:55
18. 1. 2025 18:00
SH Folimanka - Praha 2, 22. kolo - Základní část
3. MÍSTO
Skupina A26 VÝHER / 16 PROHER (27.3 %)