2025/2026 - Základní část
| Pozice | Tým | Z | V | P | BV | BO | VV(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA Basketball Nymburk | 14 | 14 | 0 | 1386 | 1082 | 100.0% |
| 2 | PUMPA Basket Brno | 11 | 10 | 1 | 1046 | 890 | 90.9% |
| 3 | BK KVIS Pardubice | 13 | 9 | 4 | 1219 | 1040 | 69.2% |
| 4 | Sršni Photomate Písek | 14 | 9 | 5 | 1257 | 1234 | 64.3% |
| 5 | BK Opava | 13 | 8 | 5 | 1186 | 1080 | 61.5% |
| 6 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 13 | 8 | 5 | 1035 | 1070 | 61.5% |
| 7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 14 | 5 | 9 | 1160 | 1176 | 35.7% |
| 8 | BK Olomoucko | 13 | 4 | 9 | 948 | 1042 | 30.8% |
| 9 | NH Ostrava | 14 | 4 | 10 | 1209 | 1261 | 28.6% |
| 10 | SK Slavia Praha | 13 | 3 | 10 | 1049 | 1229 | 23.1% |
| 11 | BK GAPA Hradec Králové | 13 | 3 | 10 | 955 | 1142 | 23.1% |
| 12 | USK Praha | 13 | 2 | 11 | 997 | 1201 | 15.4% |











































