2025/2026 - Základní část
| Pozice | Tým | Z | V | P | BV | BO | VV(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA Basketball Nymburk | 10 | 10 | 0 | 975 | 763 | 100.0% |
| 2 | PUMPA Basket Brno | 7 | 7 | 0 | 700 | 548 | 100.0% |
| 3 | BK KVIS Pardubice | 10 | 6 | 4 | 938 | 803 | 60.0% |
| 4 | BK Opava | 10 | 6 | 4 | 929 | 832 | 60.0% |
| 5 | Sršni Photomate Písek | 10 | 6 | 4 | 876 | 880 | 60.0% |
| 6 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 9 | 5 | 4 | 703 | 758 | 55.6% |
| 7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 10 | 4 | 6 | 846 | 839 | 40.0% |
| 8 | BK Olomoucko | 10 | 4 | 6 | 707 | 775 | 40.0% |
| 9 | SK Slavia Praha | 9 | 3 | 6 | 707 | 821 | 33.3% |
| 10 | BK GAPA Hradec Králové | 10 | 3 | 7 | 750 | 888 | 30.0% |
| 11 | NH Ostrava | 10 | 2 | 8 | 838 | 881 | 20.0% |
| 12 | USK Praha | 11 | 2 | 9 | 855 | 1036 | 18.2% |








































