2024/2025 - Skupina A2
Pozice | Tým | Z | V | P | BV | BO | VV(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NH Ostrava | 34 | 15 | 19 | 2881 | 2971 | 44.1% |
2 | BK KVIS Pardubice | 34 | 15 | 19 | 2826 | 2783 | 44.1% |
3 | SK Slavia Praha | 34 | 12 | 22 | 2702 | 2822 | 35.3% |
4 | GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec | 34 | 4 | 30 | 2642 | 3127 | 11.8% |
Pozice | Tým | Z | V | P | BV | BO | VV(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NH Ostrava | 34 | 15 | 19 | 2881 | 2971 | 44.1% |
2 | BK KVIS Pardubice | 34 | 15 | 19 | 2826 | 2783 | 44.1% |
3 | SK Slavia Praha | 34 | 12 | 22 | 2702 | 2822 | 35.3% |
4 | GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec | 34 | 4 | 30 | 2642 | 3127 | 11.8% |
Zápasy
101:104
0:00:00:0
5. 4. 2025 18:00
hala Gymnázium - Pardubice, 12. kolo - Skupina A2
1. MÍSTO
Skupina A215 VÝHER / 19 PROHER (44.1 %)