2025/2026 - Základní část
| Pozice | Tým | Z | V | P | BV | BO | VV(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA Basketball Nymburk | 11 | 11 | 0 | 1088 | 840 | 100.0% |
| 2 | PUMPA Basket Brno | 9 | 9 | 0 | 878 | 706 | 100.0% |
| 3 | Sršni Photomate Písek | 12 | 8 | 4 | 1070 | 1048 | 66.7% |
| 4 | BK KVIS Pardubice | 11 | 7 | 4 | 1025 | 876 | 63.6% |
| 5 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 11 | 7 | 4 | 859 | 898 | 63.6% |
| 6 | BK Opava | 11 | 6 | 5 | 1014 | 923 | 54.5% |
| 7 | BK Olomoucko | 11 | 4 | 7 | 780 | 862 | 36.4% |
| 8 | SLUNETA Ústí nad Labem | 12 | 4 | 8 | 997 | 1013 | 33.3% |
| 9 | BK GAPA Hradec Králové | 11 | 3 | 8 | 817 | 977 | 27.3% |
| 10 | SK Slavia Praha | 11 | 3 | 8 | 879 | 1043 | 27.3% |
| 11 | NH Ostrava | 12 | 3 | 9 | 1048 | 1081 | 25.0% |
| 12 | USK Praha | 12 | 2 | 10 | 917 | 1105 | 16.7% |











































