2025/2026 - Základní část
| Pozice | Tým | Z | V | P | BV | BO | VV(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA Basketball Nymburk | 12 | 12 | 0 | 1200 | 924 | 100.0% |
| 2 | PUMPA Basket Brno | 9 | 9 | 0 | 878 | 706 | 100.0% |
| 3 | Sršni Photomate Písek | 13 | 9 | 4 | 1173 | 1148 | 69.2% |
| 4 | BK KVIS Pardubice | 12 | 8 | 4 | 1123 | 960 | 66.7% |
| 5 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 12 | 8 | 4 | 955 | 985 | 66.7% |
| 6 | BK Opava | 12 | 7 | 5 | 1100 | 996 | 58.3% |
| 7 | BK Olomoucko | 12 | 4 | 8 | 880 | 965 | 33.3% |
| 8 | SLUNETA Ústí nad Labem | 13 | 4 | 9 | 1081 | 1111 | 30.8% |
| 9 | BK GAPA Hradec Králové | 12 | 3 | 9 | 890 | 1063 | 25.0% |
| 10 | SK Slavia Praha | 12 | 3 | 9 | 966 | 1139 | 25.0% |
| 11 | NH Ostrava | 13 | 3 | 10 | 1132 | 1193 | 23.1% |
| 12 | USK Praha | 12 | 2 | 10 | 917 | 1105 | 16.7% |











































