2025/2026 - Základní část
| Pozice | Tým | Z | V | P | BV | BO | VV(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA Basketball Nymburk | 21 | 20 | 1 | 2108 | 1590 | 95.2% |
| 2 | BK KVIS Pardubice | 20 | 15 | 5 | 1850 | 1608 | 75.0% |
| 3 | PUMPA Basket Brno | 20 | 15 | 5 | 1741 | 1636 | 75.0% |
| 4 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 21 | 14 | 7 | 1732 | 1728 | 66.7% |
| 5 | BK Opava | 20 | 11 | 9 | 1816 | 1718 | 55.0% |
| 6 | Sršni Photomate Písek | 21 | 11 | 10 | 1877 | 1898 | 52.4% |
| 7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 21 | 10 | 11 | 1805 | 1789 | 47.6% |
| 8 | NH Ostrava | 21 | 8 | 13 | 1842 | 1890 | 38.1% |
| 9 | BK Olomoucko | 21 | 8 | 13 | 1552 | 1756 | 38.1% |
| 10 | USK Praha | 20 | 4 | 16 | 1587 | 1784 | 20.0% |
| 11 | SK Slavia Praha | 20 | 4 | 16 | 1627 | 1851 | 20.0% |
| 12 | BK GAPA Hradec Králové | 20 | 3 | 17 | 1489 | 1778 | 15.0% |











































